Aston Villa: tin tức, thông tin website facebook
CLB Aston Villa: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Aston Villa |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1874 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Villa Park, Trinity Road, GB- BIRMINGHAM B6 6HE |
Sân vận động | Villa Park |
Sức chứa sân vận động | 42,788 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Unai Emery Etxegoien |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Aston Villa mới nhất
-
10/05 23:30AFC BournemouthAston Villa 10 - 1Vòng 36
-
03/05 18:30Aston VillaFulham1 - 0Vòng 35
-
23/04 02:00Manchester CityAston Villa1 - 1Vòng 34
-
19/04 23:30Aston VillaNewcastle United1 - 1Vòng 33
-
12/04 21:00SouthamptonAston Villa0 - 0Vòng 32
-
05/04 23:30Aston VillaNottingham Forest2 - 0Vòng 31
-
03/04 01:45Brighton Hove AlbionAston Villa0 - 0Vòng 30
-
26/04 23:15Crystal PalaceAston Villa1 - 0
-
16/04 02:00Aston VillaPSG1 - 2
-
10/04 02:00PSGAston Villa1 - 1
Lịch thi đấu Aston Villa sắp tới
-
17/05 01:30Aston VillaTottenham Hotspur? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Manchester UnitedAston Villa? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 46 | 83 | B T T T B H |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 33 | 68 | H H T H B H |
3 | Newcastle United | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 23 | 66 | T T B T H T |
4 | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 24 | 65 | H T T T T H |
5 | Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | 19 | 63 | H H T T T B |
6 | Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 | 7 | 63 | T T T B T T |
7 | Nottingham Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | 12 | 62 | B B T B H H |
8 | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | 10 | 55 | H H T T T T |
9 | Brighton Hove Albion | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | 3 | 55 | B H B T H T |
10 | AFC Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 12 | 53 | H T H H T B |
11 | Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 1 | 51 | T B B T B B |
12 | Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 49 | B B H H H T |
13 | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | -5 | 42 | H T B B H T |
14 | Wolves | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 | T T T T B B |
15 | West Ham United | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 40 | H B H B H T |
16 | Manchester United | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 53 | -11 | 39 | H B B H B B |
17 | Tottenham Hotspur | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 | 59 | 4 | 38 | T B B B H B |
18 | Ipswich Town | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | -42 | 22 | B H B B H B |
19 | Leicester City | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | -47 | 22 | B H B B T H |
20 | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 | -57 | 12 | B B H B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation