Tottenham Hotspur: tin tức, thông tin website facebook
CLB Tottenham Hotspur: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Tottenham Hotspur |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | 748 High Road, Tottenham, GB- LONDON N17 0AP |
Sân vận động | Tottenham Hotspur Stadium |
Sức chứa sân vận động | 36,310 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ange Postecoglou |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.spurs.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất
-
04/05 20:00West Ham UnitedTottenham Hotspur1 - 1Vòng 35
-
27/04 22:30LiverpoolTottenham Hotspur3 - 1Vòng 34
-
22/04 02:00Tottenham HotspurNottingham Forest0 - 2Vòng 33
-
13/04 20:00WolvesTottenham Hotspur2 - 0Vòng 32
-
06/04 20:00Tottenham HotspurSouthampton2 - 0Vòng 31
-
04/04 02:00ChelseaTottenham Hotspur0 - 0Vòng 30
-
16/03 20:30FulhamTottenham Hotspur0 - 0Vòng 29
-
02/05 02:00Tottenham HotspurBodo Glimt2 - 0
-
18/04 02:00Eintracht FrankfurtTottenham Hotspur0 - 1
-
11/04 02:00Tottenham HotspurEintracht Frankfurt1 - 1
Lịch thi đấu Tottenham Hotspur sắp tới
-
09/05 02:00Bodo GlimtTottenham Hotspur? - ?
-
11/05 20:15Tottenham HotspurCrystal Palace? - ?Vòng 36
-
18/05 20:15Aston VillaTottenham Hotspur? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Tottenham HotspurBrighton Hove Albion? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 46 | 82 | T B T T T B |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | T H H T H B |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | T H T T T T |
4 | Newcastle United | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 21 | 63 | T T T B T H |
5 | Chelsea | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 63 | T H H T T T |
6 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | 12 | 60 | T T B B T B |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 60 | T T T T B T |
8 | AFC Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 13 | 53 | B H T H H T |
9 | Brentford | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 9 | 52 | B H H T T T |
10 | Brighton Hove Albion | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 52 | B B H B T H |
11 | Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 3 | 51 | B T B B T B |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | H T B B H H |
13 | Wolves | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 | T T T T T B |
14 | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | B H T B B H |
15 | Manchester United | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 | B H B B H B |
16 | Tottenham Hotspur | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 6 | 38 | B T B B B H |
17 | West Ham United | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 | B H B H B H |
18 | Ipswich Town | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 | T B H B B H |
19 | Leicester City | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 | B B H B B T |
20 | Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 | H B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation