Lechia Gdansk: tin tức, thông tin website facebook
CLB Lechia Gdansk: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Lechia Gdansk |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1945 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk |
Sân vận động | PGE Arena Gdansk |
Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.lechia.pl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Lechia Gdansk mới nhất
-
26/04 19:45Lechia GdanskPiast Gliwice2 - 0Vòng 30
-
21/04 22:30Legia WarszawaLechia Gdansk1 - 1Vòng 29
-
15/04 00:00Lechia GdanskStal Mielec0 - 2Vòng 28
-
05/04 01:30Widzew lodzLechia Gdansk2 - 0Vòng 27
-
29/03 23:30Lechia GdanskJagiellonia Bialystok0 - 0Vòng 26
-
15/03 00:00Radomiak RadomLechia Gdansk1 - 1Vòng 25
-
09/03 20:45Lechia GdanskGornik Zabrze1 - 0Vòng 24
-
04/03 01:00Rakow CzestochowaLechia Gdansk2 - 0Vòng 23
-
23/02 18:15Lechia GdanskPuszcza Niepolomice0 - 1Vòng 22
-
18/02 01:00Zaglebie LubinLechia Gdansk0 - 2Vòng 21
Lịch thi đấu Lechia Gdansk sắp tới
-
04/05 19:45Cracovia KrakowLechia Gdansk? - ?Vòng 31
-
11/05 23:00Lechia GdanskKorona Kielce? - ?Vòng 32
-
18/05 23:00Pogon SzczecinLechia Gdansk? - ?Vòng 33
-
25/05 23:00Lechia GdanskGKS Katowice? - ?Vòng 34
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 30 | 19 | 8 | 3 | 56 | 20 | 36 | 65 | T T T H T H |
2 | LKS Nieciecza | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 34 | 26 | 62 | H T T B T H |
3 | Wisla Plock | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 57 | T T T H B T |
4 | Wisla Krakow | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 32 | 21 | 53 | T T T T H B |
5 | Miedz Legnica | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 35 | 17 | 53 | B B T H T H |
6 | Polonia Warszawa | 31 | 15 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 52 | T T T H H B |
7 | GKS Tychy | 31 | 12 | 13 | 6 | 42 | 31 | 11 | 49 | T T T T H H |
8 | Gornik Leczna | 31 | 12 | 11 | 8 | 43 | 34 | 9 | 47 | T H T T H B |
9 | Ruch Chorzow | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 40 | 6 | 46 | B B B T T T |
10 | Znicz Pruszkow | 31 | 11 | 10 | 10 | 42 | 41 | 1 | 43 | B T B B T H |
11 | LKS Lodz | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 37 | 2 | 38 | B H B B B T |
12 | Stal Rzeszow | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 35 | B B B H B B |
13 | Odra Opole | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 54 | -28 | 27 | B B B B T H |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 44 | -21 | 26 | B B H H B T |
15 | Chrobry Glogow | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 | 54 | -24 | 26 | B T B H B H |
16 | Pogon Siedlce | 31 | 5 | 8 | 18 | 32 | 51 | -19 | 23 | H B T B H T |
17 | Stal Stalowa Wola | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 52 | -25 | 23 | B B T H B T |
18 | Warta Poznan | 31 | 5 | 6 | 20 | 19 | 52 | -33 | 21 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation