Olimpia Grudziadz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Olimpia Grudziadz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Olimpia Grudziadz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1923 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | ul. Pi?sudskiego 14 86-300 Grudzi?dz |
Sân vận động | Stadion Centralny |
Sức chứa sân vận động | 5,250 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gksolimpia.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Olimpia Grudziadz mới nhất
-
03/05 20:00Olimpia GrudziadzGKS Jastrzebie1 - 0Vòng 29
-
26/04 22:001 Podbeskidzie Bielsko-BialaOlimpia Grudziadz1 - 1Vòng 28
-
19/04 21:00Olimpia GrudziadzPogon Grodzisk Mazowiecki 10 - 0Vòng 27
-
12/04 20:00Olimpia ElblagOlimpia Grudziadz1 - 1Vòng 26
-
06/04 19:00Olimpia GrudziadzHutnik Krakow2 - 2Vòng 25
-
29/03 02:00KP Calisia KaliszOlimpia Grudziadz0 - 0Vòng 24
-
22/03 00:30Olimpia GrudziadzLKS Lodz II1 - 0Vòng 23
-
15/03 18:00Zaglebie Lubin BOlimpia Grudziadz1 - 1Vòng 22
-
10/03 01:301 Olimpia GrudziadzResovia Rzeszow0 - 1Vòng 21
-
02/03 20:30Rekord Bielsko-BialaOlimpia Grudziadz0 - 0Vòng 20
Lịch thi đấu Olimpia Grudziadz sắp tới
-
10/05 22:30Swit SzczecinOlimpia Grudziadz? - ?Vòng 30
-
17/05 23:00Olimpia GrudziadzSkra Czestochowa? - ?Vòng 31
-
24/05 23:00Wisla PulawyOlimpia Grudziadz? - ?Vòng 32
-
31/05 23:00Olimpia GrudziadzKS Wieczysta Krakow? - ?Vòng 33
-
07/06 23:00Chojniczanka ChojniceOlimpia Grudziadz? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 29 | 20 | 5 | 4 | 57 | 27 | 30 | 65 | T B T B H B |
2 | Polonia Bytom | 29 | 20 | 4 | 5 | 61 | 28 | 33 | 64 | T H T B T T |
3 | KS Wieczysta Krakow | 29 | 18 | 4 | 7 | 59 | 23 | 36 | 58 | B B T H B B |
4 | Chojniczanka Chojnice | 29 | 16 | 6 | 7 | 37 | 22 | 15 | 54 | B T H T H T |
5 | Hutnik Krakow | 29 | 12 | 7 | 10 | 37 | 48 | -11 | 43 | B B H T T B |
6 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 32 | 2 | 41 | T T H H T T |
7 | Swit Szczecin | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | 49 | 0 | 41 | B T B H H T |
8 | Zaglebie Sosnowiec | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 40 | T T B H B B |
9 | Resovia Rzeszow | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 43 | -2 | 39 | H H T B T T |
10 | LKS Lodz II | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 43 | -8 | 37 | H H B T B T |
11 | Olimpia Grudziadz | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 | 40 | -3 | 36 | T T H T B T |
12 | KP Calisia Kalisz | 28 | 10 | 5 | 13 | 27 | 37 | -10 | 35 | B B B B T B |
13 | Wisla Pulawy | 29 | 11 | 2 | 16 | 39 | 60 | -21 | 35 | B B T T B T |
14 | Zaglebie Lubin B | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 | 50 | 3 | 34 | B H T T B T |
15 | Rekord Bielsko-Biala | 29 | 7 | 11 | 11 | 43 | 48 | -5 | 32 | T H H T H B |
16 | GKS Jastrzebie | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 32 | -3 | 29 | B T B B T B |
17 | Skra Czestochowa | 29 | 9 | 2 | 18 | 26 | 50 | -24 | 29 | B B B B T B |
18 | Olimpia Elblag | 29 | 4 | 6 | 19 | 26 | 56 | -30 | 18 | T B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation