Sandecja Nowy Sacz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sandecja Nowy Sacz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sandecja Nowy Sacz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1910 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Kilińskiego 47, 33-300 Nowy S?cz |
Sân vận động | im. Ojca Władysława Augustynka |
Sức chứa sân vận động | 5,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dariusz Dudek |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.mkssandecja.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sandecja Nowy Sacz mới nhất
-
10/05 18:001 Sandecja Nowy SaczChelmianka Chelm1 - 1
-
02/05 21:00Korona II KielceSandecja Nowy Sacz1 - 0
-
26/04 18:00Sandecja Nowy SaczPodhale Nowy Targ1 - 0
-
19/04 18:00Sandecja Nowy SaczSwidniczanka Swidnik2 - 1
-
13/04 00:30KSZO OstrowiecSandecja Nowy Sacz0 - 1
-
05/04 18:00Sandecja Nowy SaczSiarka Tarnobrzeg0 - 0
-
29/03 01:00KS WiazownicaSandecja Nowy Sacz1 - 0
-
22/03 19:001 Sandecja Nowy SaczLewart Lubartow 21 - 0
-
15/03 20:00Czarni PolaniecSandecja Nowy Sacz0 - 0
-
18/03 22:00Poprad MuszynaSandecja Nowy Sacz0 - 1
Lịch thi đấu Sandecja Nowy Sacz sắp tới
-
06/10 22:59LKS LodzSandecja Nowy Sacz? - ?
-
16/05 18:30Unia TarnowSandecja Nowy Sacz? - ?
-
21/05 18:00Sandecja Nowy SaczPogon Sokol Lubaczow? - ?
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 30 | 21 | 5 | 4 | 59 | 27 | 32 | 68 | B T B H B T |
2 | Polonia Bytom | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 28 | 34 | 67 | H T B T T T |
3 | KS Wieczysta Krakow | 30 | 18 | 4 | 8 | 59 | 24 | 35 | 58 | B T H B B B |
4 | Chojniczanka Chojnice | 30 | 17 | 6 | 7 | 41 | 23 | 18 | 57 | T H T H T T |
5 | Swit Szczecin | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 50 | 2 | 44 | T B H H T T |
6 | Hutnik Krakow | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 50 | -13 | 43 | B H T T B B |
7 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | 2 | 42 | T H H T T H |
8 | Zaglebie Sosnowiec | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 | 41 | T B H B B H |
9 | Resovia Rzeszow | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 44 | -2 | 40 | H T B T T H |
10 | LKS Lodz II | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | -8 | 38 | H B T B T H |
11 | KP Calisia Kalisz | 29 | 11 | 5 | 13 | 29 | 37 | -8 | 38 | B B B T B T |
12 | Olimpia Grudziadz | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 43 | -5 | 36 | T H T B T B |
13 | Wisla Pulawy | 30 | 11 | 2 | 17 | 40 | 64 | -24 | 35 | B T T B T B |
14 | Zaglebie Lubin B | 31 | 9 | 7 | 15 | 53 | 52 | 1 | 34 | H T T B T B |
15 | GKS Jastrzebie | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 32 | -2 | 32 | T B B T B T |
16 | Rekord Bielsko-Biala | 30 | 7 | 11 | 12 | 43 | 49 | -6 | 32 | H H T H B B |
17 | Skra Czestochowa | 30 | 9 | 3 | 18 | 27 | 51 | -24 | 30 | B B B T B H |
18 | Olimpia Elblag | 30 | 4 | 7 | 19 | 27 | 57 | -30 | 19 | B H B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation