Botafogo RJ: tin tức, thông tin website facebook
CLB Botafogo RJ: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Botafogo RJ |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904-12-08 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Botafogo Carioca Avenida Venceslau Brás, 72 Botafogo Rio de Janeiro - RJ 22290-140 Brazil |
Sân vận động | Estadio Olimpico Joao Havelange |
Sức chứa sân vận động | 46,931 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bruno Miguel Silva do Nascimento |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bfr.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Botafogo RJ mới nhất
-
07/05 05:00Carabobo FCBotafogo RJ0 - 1A
-
24/04 07:30Estudiantes La PlataBotafogo RJ1 - 0A
-
09/04 05:00Botafogo RJCarabobo FC0 - 0A
-
04/05 07:00BahiaBotafogo RJ1 - 0Vòng 7
-
27/04 07:00Botafogo RJFluminense RJ1 - 0Vòng 6
-
21/04 02:00Atletico MineiroBotafogo RJ 10 - 0Vòng 5
-
17/04 04:30Botafogo RJSao Paulo1 - 2Vòng 4
-
13/04 02:00BragantinoBotafogo RJ1 - 0Vòng 3
-
06/04 07:00Botafogo RJJuventude1 - 0Vòng 2
-
01/05 05:00Botafogo RJCapital CF1 - 0
Lịch thi đấu Botafogo RJ sắp tới
-
12/05 06:00Botafogo RJInternacional RS? - ?Vòng 8
-
19/05 04:30FlamengoBotafogo RJ? - ?Vòng 9
-
26/05 03:00Botafogo RJCeara? - ?Vòng 10
-
02/06 03:00SantosBotafogo RJ? - ?Vòng 11
-
12/06 03:00Botafogo RJMirassol? - ?Vòng 12
-
15/05 07:30Botafogo RJEstudiantes La Plata? - ?A
-
29/05 03:00Botafogo RJUniversidad de Chile? - ?A
-
22/05 03:00Capital CFBotafogo RJ? - ?
-
16/06 09:00Botafogo RJSeattle Sounders? - ?B
-
20/06 08:00PSGBotafogo RJ? - ?B
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 | T T H T B T |
2 | Bragantino | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | T T T T T H |
3 | Palmeiras | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | T T T T B T |
4 | Cruzeiro | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | B H T B T T |
5 | Fluminense RJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | T T T H B T |
6 | Bahia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | H B T T T B |
7 | Ceara | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | T B T B H T |
8 | Corinthians Paulista (SP) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | B B T B T B |
9 | Fortaleza | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | H B B H H T |
10 | Mirassol | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | H T H H B T |
11 | Internacional RS | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T H B H T B |
12 | Atletico Mineiro | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | H H B T H T |
13 | Vitoria BA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | H T H H B T |
14 | Gremio (RS) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | B B H H T H |
15 | Sao Paulo | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | H H H T H H |
16 | Botafogo RJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | T B H B T B |
17 | Vasco da Gama | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 | T B H B B B |
18 | Juventude | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 | T B H B B B |
19 | Santos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | H B T B B B |
20 | Sport Club do Recife | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 | B B B B H B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation