Vissel Kobe: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vissel Kobe: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Vissel Kobe |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-6-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Á |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
Sân vận động | Noevir Stadium |
Sức chứa sân vận động | 30,132 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Takayuki Yoshida |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vissel Kobe mới nhất
-
06/05 12:00Vissel KobeCerezo Osaka1 - 1Vòng 15
-
03/05 13:00Vissel KobeFagiano Okayama0 - 0Vòng 14
-
20/04 12:00Vissel KobeMachida Zelvia0 - 0Vòng 11
-
16/04 17:00Vissel KobeKawasaki Frontale2 - 1Vòng 12
-
12/04 13:001 Tokyo VerdyVissel Kobe0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Vissel KobeAlbirex Niigata0 - 1Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 13:00Kashima AntlersVissel Kobe1 - 0Vòng 7
-
16/03 13:00Shonan BellmareVissel Kobe0 - 2Vòng 6
-
12/03 17:00Gwangju Football ClubVissel Kobe1 - 0
-
90phút [2-0], 120phút [3-0]
Lịch thi đấu Vissel Kobe sắp tới
-
10/05 13:00FC TokyoVissel Kobe? - ?Vòng 16
-
17/05 17:00Vissel KobeGamba Osaka? - ?Vòng 17
-
21/05 17:00Yokohama MarinosVissel Kobe? - ?Vòng 13
-
24/05 17:00Shimizu S-PulseVissel Kobe? - ?Vòng 18
-
31/05 17:00Kashiwa ReysolVissel Kobe? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00Vissel KobeNagoya Grampus? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Kawasaki FrontaleVissel Kobe? - ?Vòng 21
-
28/06 17:00Avispa FukuokaVissel Kobe? - ?Vòng 22
-
02/07 17:00Vissel KobeHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 5
-
05/07 17:00Vissel KobeShonan Bellmare? - ?Vòng 23
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 11 | 13 | 31 | B T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 27 | T H T H T T |
3 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 25 | T T T T T B |
4 | Kyoto Sanga | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 24 | T B T T B B |
5 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 | T H B T T T |
6 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 21 | H T T T B B |
7 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | B T T T T B |
8 | Avispa Fukuoka | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 21 | T B H H B B |
9 | Hiroshima Sanfrecce | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 20 | T B B B B T |
10 | Machida Zelvia | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 20 | H B B B T B |
11 | Tokyo Verdy | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | B H T T B T |
12 | Cerezo Osaka | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 | T H B B T T |
13 | Fagiano Okayama | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 19 | T B H B B H |
14 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | T H H H B H |
15 | Shonan Bellmare | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 18 | T B B T H B |
16 | FC Tokyo | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | B H H T B T |
17 | Nagoya Grampus | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 15 | B T B B T H |
18 | Albirex Niigata | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | T H B H T B |
19 | Yokohama FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | -7 | 12 | T H H B B B |
20 | Yokohama Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | B H H B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation