Schalke 04: tin tức, thông tin website facebook
CLB Schalke 04: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Schalke 04 |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904-5-4 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45843 Gelsenkirchen |
Sân vận động | Veltins-Arena |
Sức chứa sân vận động | 61,482 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Thomas Reis |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.schalke04.de |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Schalke 04 mới nhất
-
02/05 23:30Schalke 04SC Paderborn 070 - 1Vòng 32
-
27/04 18:30KaiserslauternSchalke 041 - 0Vòng 31
-
20/04 01:301 Schalke 04Hamburger SV1 - 2Vòng 30
-
13/04 18:30Jahn RegensburgSchalke 041 - 0Vòng 29
-
06/04 18:301 Schalke 04SSV Ulm 18460 - 1Vòng 28
-
30/03 18:30Greuther FurthSchalke 042 - 1Vòng 27
-
15/03 00:30Schalke 04Hannover 961 - 0Vòng 26
-
08/03 19:00Hertha BerlinSchalke 040 - 1Vòng 25
-
01/03 00:30Schalke 04Preuben Munster0 - 0Vòng 24
-
20/03 00:00Schalke 04Groningen1 - 0
Lịch thi đấu Schalke 04 sắp tới
-
10/02 19:30Schalke 04FC Zurich? - ?
-
10/05 18:00Fortuna DusseldorfSchalke 04? - ?Vòng 33
-
18/05 20:30Schalke 04SV Elversberg? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 32 | 15 | 11 | 6 | 70 | 40 | 30 | 56 | H T B H B T |
2 | FC Koln | 32 | 16 | 7 | 9 | 47 | 37 | 10 | 55 | T B H T B H |
3 | SV Elversberg | 32 | 14 | 10 | 8 | 59 | 36 | 23 | 52 | H T T H H T |
4 | SC Paderborn 07 | 32 | 14 | 10 | 8 | 54 | 42 | 12 | 52 | B B B T H T |
5 | Magdeburg | 32 | 13 | 11 | 8 | 59 | 48 | 11 | 50 | H T B T H B |
6 | Fortuna Dusseldorf | 32 | 13 | 11 | 8 | 53 | 48 | 5 | 50 | B T T H H H |
7 | Kaiserslautern | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 50 | 4 | 50 | T B B B T H |
8 | Hannover 96 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 34 | 5 | 49 | H B B B T T |
9 | Karlsruher SC | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 53 | -1 | 48 | B T H T T H |
10 | Nurnberg | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 54 | 1 | 45 | B B T B H B |
11 | Hertha Berlin | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 48 | 0 | 43 | T T H T H T |
12 | Darmstadt | 32 | 10 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | 39 | B T H T H B |
13 | Schalke 04 | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 58 | -7 | 38 | H T B H B B |
14 | Greuther Furth | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 56 | -15 | 35 | H B H B B B |
15 | Eintracht Braunschweig | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 | 57 | -20 | 35 | H T T T H H |
16 | Preuben Munster | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 41 | -5 | 32 | H B H B H T |
17 | SSV Ulm 1846 | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 40 | -7 | 29 | T B T B T B |
18 | Jahn Regensburg | 32 | 6 | 6 | 20 | 20 | 66 | -46 | 24 | T B T B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation