Austin FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Austin FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Austin FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Q2 Stadium |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Nico Estevez |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Austin FC mới nhất
-
04/05 07:30Austin FCMinnesota United FC0 - 2Vòng 5
-
27/04 07:40Houston DynamoAustin FC0 - 0Vòng 4
-
20/04 00:501 Austin FCLos Angeles Galaxy0 - 0Vòng 4
-
13/04 06:30Vancouver WhitecapsAustin FC2 - 0Vòng 4
-
06/04 06:50Austin FCPortland Timbers0 - 0Vòng 4
-
31/03 01:20St. Louis CityAustin FC0 - 1Vòng 3
-
24/03 03:10Austin FCSan Diego FC2 - 1Vòng 3
-
16/03 02:50Los Angeles FCAustin FC0 - 1Vòng 3
-
09/03 08:35Austin FCColorado Rapids0 - 1Vòng 3
-
02/03 10:35Portland TimbersAustin FC0 - 0Vòng 3
Lịch thi đấu Austin FC sắp tới
-
08/05 07:30Austin FCEl Paso Locomotive FC? - ?
-
11/05 06:30FC CincinnatiAustin FC? - ?Vòng 5
-
15/05 07:30Austin FCAtlanta United? - ?Vòng 5
-
18/05 07:30Austin FCVancouver Whitecaps? - ?Vòng 5
-
25/05 07:30Minnesota United FCAustin FC? - ?Vòng 5
-
29/05 07:30Austin FCReal Salt Lake? - ?Vòng 5
-
01/06 09:30San Diego FCAustin FC? - ?Vòng 6
-
08/06 08:30Colorado RapidsAustin FC? - ?Vòng 6
-
15/06 07:30Austin FCNew York Red Bulls? - ?Vòng 6
-
29/06 09:30Seattle SoundersAustin FC? - ?Vòng 6
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 24 | T T T B T T |
2 | Philadelphia Union | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 22 | B H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 22 | T T T T T B |
4 | Inter Miami CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 21 | T H H T B T |
5 | Charlotte FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 | B T T T B B |
6 | Nashville | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 | B B T B T H |
7 | New York City FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 | B B T B T T |
8 | Orlando City | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | T H H H T H |
9 | New England Revolution | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 16 | T B T T T T |
10 | New York Red Bulls | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | B T H B T B |
11 | Chicago Fire | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 | H B H B B H |
12 | DC United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | B B B T B T |
13 | Atlanta United | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | T H B B B H |
14 | Toronto FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | H H H T B B |
15 | Montreal Impact | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 | 3 | H B B H B B |
1 | Vancouver Whitecaps | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 26 | H T T H T T |
2 | Minnesota United FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | T T H H B T |
3 | Portland Timbers | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 | T H T H T B |
4 | San Diego FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | T T B B B T |
5 | Los Angeles FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | B B T H H T |
6 | Austin FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 16 | T H B T B B |
7 | Seattle Sounders | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 16 | H B T T H T |
8 | Colorado Rapids | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 | T B T H H B |
9 | FC Dallas | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 15 | T H B H T B |
10 | San Jose Earthquakes | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 13 | H T B B B T |
11 | Real Salt Lake | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | B T B B T B |
12 | Sporting Kansas City | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 10 | B T B T B T |
13 | St. Louis City | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | B B B H H B |
14 | Houston Dynamo | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 | B T H H T B |
15 | Los Angeles Galaxy | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 3 | B B H B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs