Houston Dynamo: tin tức, thông tin website facebook
CLB Houston Dynamo: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Houston Dynamo |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1996 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 3875 Holman St Houston, TX? 77004 |
Sân vận động | BBVA Compass Stadium |
Sức chứa sân vận động | 3,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ben Olsen |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.houstondynamo.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Houston Dynamo mới nhất
-
27/04 07:40Houston DynamoAustin FC0 - 0Vòng 4
-
20/04 07:30Houston DynamoColorado Rapids1 - 0Vòng 4
-
13/04 09:401 Los Angeles GalaxyHouston Dynamo0 - 1Vòng 4
-
06/04 08:00Houston DynamoLos Angeles FC0 - 0Vòng 4
-
31/03 06:00Portland TimbersHouston Dynamo2 - 1Vòng 3
-
23/03 09:40Seattle SoundersHouston Dynamo0 - 0Vòng 3
-
16/03 07:35Houston DynamoReal Salt Lake1 - 2Vòng 3
-
09/03 02:30Columbus CrewHouston Dynamo0 - 0Vòng 3
-
03/03 07:00Houston DynamoInter Miami0 - 3Vòng 3
-
20/03 08:00Houston DynamoEl Salvador1 - 1
Lịch thi đấu Houston Dynamo sắp tới
-
HTLos Angeles FCHouston Dynamo1 - 0Vòng 5
-
11/05 07:30Houston DynamoSeattle Sounders? - ?Vòng 5
-
15/05 07:30Houston DynamoMinnesota United FC? - ?Vòng 5
-
18/05 07:30FC DallasHouston Dynamo? - ?Vòng 5
-
25/05 09:30San Jose EarthquakesHouston Dynamo? - ?Vòng 5
-
29/05 06:30New York City FCHouston Dynamo? - ?Vòng 5
-
01/06 07:30Houston DynamoSporting Kansas City? - ?Vòng 6
-
15/06 07:30Houston DynamoMontreal Impact? - ?Vòng 6
-
26/06 07:30Minnesota United FCHouston Dynamo? - ?Vòng 6
-
08/05 09:00Phoenix Rising FCHouston Dynamo? - ?
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 24 | T T T B T T |
2 | Philadelphia Union | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 22 | B H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 22 | H T T T T T |
4 | Inter Miami CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 21 | T H H T B T |
5 | Charlotte FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 | B T T T B B |
6 | Nashville | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 | B B T B T H |
7 | Orlando City | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | T H H H T H |
8 | New England Revolution | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 16 | T B T T T T |
9 | New York Red Bulls | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | B T H B T B |
10 | New York City FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | H B B T B T |
11 | Chicago Fire | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 | H B H B B H |
12 | DC United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | B B B T B T |
13 | Atlanta United | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | T H B B B H |
14 | Toronto FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | H H H T B B |
15 | Montreal Impact | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 | 3 | H B B H B B |
1 | Vancouver Whitecaps | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | B H T T H T |
2 | Minnesota United FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | T T H H B T |
3 | Portland Timbers | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 18 | T T H T H T |
4 | Austin FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 16 | T H B T B B |
5 | Colorado Rapids | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 | T B T H H B |
6 | FC Dallas | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 | T T H B H T |
7 | San Diego FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | B T T B B B |
8 | Los Angeles FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | T B B T H H |
9 | Seattle Sounders | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | H H B T T H |
10 | Real Salt Lake | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 | B B T B B T |
11 | San Jose Earthquakes | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 10 | B H T B B B |
12 | St. Louis City | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | B B B B H H |
13 | Houston Dynamo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | H B T H H T |
14 | Sporting Kansas City | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 7 | B B T B T B |
15 | Los Angeles Galaxy | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 3 | H B B H B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs