Kaizer Chiefs: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kaizer Chiefs: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kaizer Chiefs |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1970 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nam Phi |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nam Phi |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Chiefs Village 5/6 Lena Road Lenaron, Naturena 2064, South Africa |
Sân vận động | Olympia Park |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.kaizerchiefs.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kaizer Chiefs mới nhất
-
03/05 20:301 Kaizer ChiefsOrlando Pirates1 - 1Vòng 28
-
26/04 20:00Kaizer ChiefsMarumo Gallants FC1 - 1Vòng 27
-
19/04 22:30Chippa UnitedKaizer Chiefs0 - 0Vòng 26
-
06/04 00:00Kaizer ChiefsTS Galaxy1 - 0Vòng 25
-
29/03 20:30Lamontville Golden ArrowsKaizer Chiefs1 - 1Vòng 24
-
16/03 20:30Richards BayKaizer Chiefs0 - 0Vòng 23
-
13/03 00:30Kaizer ChiefsCape Town City0 - 0Vòng 22
-
05/03 00:30Kaizer ChiefsMagesi0 - 0Vòng 21
-
13/04 23:00Mamelodi SundownsKaizer Chiefs1 - 0
-
08/03 23:00Stellenbosch FCKaizer Chiefs 10 - 1
Lịch thi đấu Kaizer Chiefs sắp tới
-
04/12 22:59PWD de BamendaKaizer Chiefs? - ?
-
17/05 20:00Sekhukhune UnitedKaizer Chiefs? - ?Vòng 29
-
24/05 20:00Kaizer ChiefsPolokwane City FC? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Nam Phi mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 25 | 21 | 1 | 3 | 56 | 14 | 42 | 64 | T H T B T T |
2 | Orlando Pirates | 22 | 16 | 1 | 5 | 34 | 16 | 18 | 49 | T H T T B T |
3 | Sekhukhune United | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 29 | 7 | 45 | B T T H T H |
4 | Stellenbosch FC | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 17 | 15 | 44 | H T B T T T |
5 | TS Galaxy | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 29 | 3 | 37 | T T B H B H |
6 | AmaZulu | 28 | 11 | 4 | 13 | 30 | 34 | -4 | 37 | B B T B T H |
7 | Polokwane City FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 20 | 23 | -3 | 36 | B T B B H H |
8 | Kaizer Chiefs | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 | 31 | B B H H B B |
9 | Chippa United | 25 | 8 | 6 | 11 | 21 | 21 | 0 | 30 | T T H H B B |
10 | Magesi | 26 | 8 | 6 | 12 | 17 | 27 | -10 | 30 | B T T T T H |
11 | Marumo Gallants FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 37 | -13 | 30 | B T T H H T |
12 | Lamontville Golden Arrows | 24 | 7 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 | 29 | B T H H B B |
13 | Supersport United | 25 | 6 | 9 | 10 | 16 | 24 | -8 | 27 | H B H H H T |
14 | Richards Bay | 26 | 7 | 6 | 13 | 16 | 26 | -10 | 27 | B T B B T B |
15 | Cape Town City | 27 | 6 | 6 | 15 | 14 | 32 | -18 | 24 | H B H B B B |
16 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | T B B H B B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Relegation