Kashiwa Reysol: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kashiwa Reysol: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kashiwa Reysol |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1992-4-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 277-0083 千柏市日立台 1-2-50 |
Sân vận động | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium |
Sức chứa sân vận động | 15,900 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ricardo Rodriguez |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.reysol.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kashiwa Reysol mới nhất
-
14/05 17:00Yokohama MarinosKashiwa Reysol0 - 0Vòng 14
-
10/05 14:00Kashiwa ReysolFagiano Okayama0 - 0Vòng 16
-
06/05 14:00Kashiwa ReysolShimizu S-Pulse0 - 0Vòng 15
-
29/04 12:00Nagoya GrampusKashiwa Reysol1 - 1Vòng 13
-
26/04 12:00Kashiwa ReysolAlbirex Niigata1 - 1Vòng 12
-
20/04 13:00Shonan BellmareKashiwa Reysol0 - 0Vòng 11
-
11/04 17:00FC TokyoKashiwa Reysol1 - 0Vòng 10
-
06/04 13:00Kashiwa ReysolGamba Osaka0 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Kyoto SangaKashiwa Reysol0 - 1Vòng 8
-
16/04 17:00Fukushima United FCKashiwa Reysol2 - 2
Lịch thi đấu Kashiwa Reysol sắp tới
-
17/05 12:00Machida ZelviaKashiwa Reysol? - ?Vòng 17
-
25/05 12:00Yokohama FCKashiwa Reysol? - ?Vòng 18
-
31/05 17:00Kashiwa ReysolVissel Kobe? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00Tokyo VerdyKashiwa Reysol? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Kashiwa ReysolKyoto Sanga? - ?Vòng 21
-
28/06 17:00Shimizu S-PulseKashiwa Reysol? - ?Vòng 22
-
05/07 17:00Kashiwa ReysolFC Tokyo? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Kashima AntlersKashiwa Reysol? - ?Vòng 24
-
09/08 17:00Kashiwa ReysolShonan Bellmare? - ?Vòng 25
-
21/05 17:00Renofa YamaguchiKashiwa Reysol? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 16 | 11 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 34 | T T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 16 | 9 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 33 | T H T T T T |
3 | Kyoto Sanga | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 28 | T T B B T H |
4 | Urawa Red Diamonds | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 26 | T T T T B H |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 26 | B B B T T T |
6 | Gamba Osaka | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 | H B T T T B |
7 | Cerezo Osaka | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 22 | H B B T T T |
8 | Shimizu S-Pulse | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 | T T T B B H |
9 | Kawasaki Frontale | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 | H H B H B T |
10 | Vissel Kobe | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 | T T T T B B |
11 | Machida Zelvia | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 | B B T B B H |
12 | Avispa Fukuoka | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 21 | B H H B B B |
13 | Shonan Bellmare | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 21 | B T H B B T |
14 | Tokyo Verdy | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 20 | H T T B T B |
15 | FC Tokyo | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | H H T B T T |
16 | Fagiano Okayama | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | -2 | 19 | B H B B H B |
17 | Nagoya Grampus | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 | T B B T H H |
18 | Yokohama FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 17 | -7 | 15 | H B B B T B |
19 | Albirex Niigata | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | H B H T B H |
20 | Yokohama Marinos | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 20 | -9 | 8 | H B B B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation