Sagan Tosu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sagan Tosu: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sagan Tosu |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1997 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Sagan Tosu Satellite Shop 2F, 1-959-16 Hon-machi, Tosu City, Saga |
Sân vận động | Tosu Stadium |
Sức chứa sân vận động | 24,490 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Akio Kogiku |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sagan-tosu.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sagan Tosu mới nhất
-
06/05 13:50Tokushima VortisSagan Tosu0 - 1Vòng 14
-
03/05 12:00Sagan TosuJEF United Ichihara Chiba1 - 1Vòng 13
-
29/04 12:00Oita TrinitaSagan Tosu1 - 0Vòng 12
-
25/04 17:00Sagan TosuMontedio Yamagata2 - 0Vòng 11
-
19/04 12:00Sagan TosuRenofa Yamaguchi1 - 0Vòng 10
-
13/04 12:00V-Varen NagasakiSagan Tosu0 - 1Vòng 9
-
05/04 12:00Sagan TosuFujieda MYFC0 - 0Vòng 8
-
30/03 11:00Roasso KumamotoSagan Tosu2 - 0Vòng 7
-
23/03 12:00Sagan TosuKataller Toyama1 - 0Vòng 6
-
26/03 17:00Matsumoto Yamaga FCSagan Tosu0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [1-0]
Lịch thi đấu Sagan Tosu sắp tới
-
11/05 12:00Sagan TosuVentforet Kofu? - ?Vòng 15
-
17/05 12:00Blaublitz AkitaSagan Tosu? - ?Vòng 16
-
24/05 17:00Sagan TosuConsadole Sapporo? - ?Vòng 17
-
31/05 17:00Sagan TosuEhime FC? - ?Vòng 18
-
14/06 17:00Mito HollyhockSagan Tosu? - ?Vòng 19
-
21/06 17:00RB Omiya ArdijaSagan Tosu? - ?Vòng 20
-
28/06 17:00Sagan TosuIwaki FC? - ?Vòng 21
-
05/07 17:00JEF United Ichihara ChibaSagan Tosu? - ?Vòng 22
-
12/07 17:00Sagan TosuOita Trinita? - ?Vòng 23
-
02/08 17:00Consadole SapporoSagan Tosu? - ?Vòng 24
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 11 | 13 | 31 | B T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 27 | T H T H T T |
3 | Kyoto Sanga | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 27 | B T T B B T |
4 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 25 | T T T T T B |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 23 | B B B B T T |
6 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 | T H B T T T |
7 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 21 | H T T T B B |
8 | Vissel Kobe | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | B T T T T B |
9 | Avispa Fukuoka | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 21 | T B H H B B |
10 | Machida Zelvia | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 20 | B B B T B B |
11 | Tokyo Verdy | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | B H T T B T |
12 | Cerezo Osaka | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 | T H B B T T |
13 | Fagiano Okayama | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 19 | T B H B B H |
14 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | T H H H B H |
15 | Shonan Bellmare | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 18 | B B T H B B |
16 | FC Tokyo | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | B H H T B T |
17 | Nagoya Grampus | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 15 | B T B B T H |
18 | Albirex Niigata | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | T H B H T B |
19 | Yokohama FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | -7 | 12 | T H H B B B |
20 | Yokohama Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | B H H B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation