Yokohama FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Yokohama FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Yokohama FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Green Bill Kozukue 3F, 2565-2 Kozukue-cho, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa |
Sân vận động | Mitsuzawa Stadium |
Sức chứa sân vận động | 15,046 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shuhei Yomoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.yokohamafc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Yokohama FC mới nhất
-
29/04 12:00Yokohama FCKashima Antlers0 - 0Vòng 13
-
25/04 17:00Kyoto SangaYokohama FC1 - 0Vòng 12
-
20/04 12:00Yokohama FCGamba Osaka1 - 1Vòng 11
-
13/04 12:00Albirex NiigataYokohama FC0 - 0Vòng 10
-
06/04 12:00Yokohama FCShimizu S-Pulse0 - 0Vòng 9
-
02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe0 - 0Vòng 8
-
29/03 12:00Nagoya GrampusYokohama FC1 - 0Vòng 7
-
15/03 12:00Yokohama FCCerezo Osaka1 - 0Vòng 6
-
16/04 17:00Giravanz KitakyushuYokohama FC0 - 1
-
20/03 12:00FC GifuYokohama FC0 - 2
Lịch thi đấu Yokohama FC sắp tới
-
06/05 14:00Tokyo VerdyYokohama FC? - ?Vòng 15
-
10/05 12:00Yokohama FCAvispa Fukuoka? - ?Vòng 16
-
14/05 17:00Kawasaki FrontaleYokohama FC? - ?Vòng 14
-
17/05 17:00Shonan BellmareYokohama FC? - ?Vòng 17
-
24/05 17:00Yokohama FCKashiwa Reysol? - ?Vòng 18
-
31/05 17:00Urawa Red DiamondsYokohama FC? - ?Vòng 19
-
14/06 17:00Yokohama FCKawasaki Frontale? - ?Vòng 20
-
21/06 17:00Yokohama FCHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 21
-
28/06 17:00FC TokyoYokohama FC? - ?Vòng 22
-
21/05 17:00Yokohama FCMachida Zelvia? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 | 28 | B B T T T T |
2 | Urawa Red Diamonds | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 25 | B T T T T T |
3 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 24 | H T H T H T |
4 | Kyoto Sanga | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 24 | T B T T B B |
5 | Vissel Kobe | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 21 | T B T T T T |
6 | Shimizu S-Pulse | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 | B H T T T B |
7 | Avispa Fukuoka | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 21 | T T B H H B |
8 | Hiroshima Sanfrecce | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 20 | T B B B B T |
9 | Machida Zelvia | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 20 | H B B B T B |
10 | Gamba Osaka | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 20 | B T H B T T |
11 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | T H H H B H |
12 | Fagiano Okayama | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | 18 | T T B H B B |
13 | Shonan Bellmare | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 18 | T B B T H B |
14 | Tokyo Verdy | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 17 | H B H T T B |
15 | Cerezo Osaka | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 | B T H B B T |
16 | FC Tokyo | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | B H H T B T |
17 | Nagoya Grampus | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 | B B T B B T |
18 | Albirex Niigata | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | T H B H T B |
19 | Yokohama FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 | 12 | B T H H B B |
20 | Yokohama Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | B H H B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation