Banik Most-Sous: tin tức, thông tin website facebook
CLB Banik Most-Sous: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Banik Most-Sous |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1909 |
Bóng đá quốc gia nào? | Séc |
Giải bóng đá VĐQG | hạng nhất Séc |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Svatopluka Cecha 275, 434 01Most |
Sân vận động | Letni stadion |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fksiadmost.cz |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Banik Most-Sous mới nhất
-
03/05 20:00Banik Most-SousTeplice B0 - 0Vòng 26
-
18/04 20:00Banik Most-SousSokol Brozany0 - 0Vòng 24
-
12/04 21:30SK KladnoBanik Most-Sous0 - 0Vòng 23
-
05/04 20:00Banik Most-SousBenatky Nad Jizerou0 - 0Vòng 22
-
29/03 16:15Pardubice BBanik Most-Sous1 - 0Vòng 21
-
22/03 21:00Banik Most-SousArsenal Ceska Lipa1 - 0Vòng 20
-
16/03 16:15Hradec Kralove BBanik Most-Sous1 - 2Vòng 19
-
08/03 20:30Banik Most-SousJablonec B 12 - 1Vòng 18
-
02/03 16:15Chlumec nad CidlinouBanik Most-Sous1 - 0Vòng 32
-
22/02 19:30Banik Most-SousCeske Budejovice B3 - 2
Lịch thi đấu Banik Most-Sous sắp tới
-
07/05 22:30Banik Most-SousZivanice? - ?Vòng 33
-
10/05 22:00Jiskra Usti nad OrliciBanik Most-Sous? - ?Vòng 27
-
17/05 22:00Banik Most-SousMlada Boleslav B? - ?Vòng 28
-
21/05 23:00Slovan Liberec IIBanik Most-Sous? - ?Vòng 34
-
24/05 22:00SK ZapyBanik Most-Sous? - ?Vòng 29
-
31/05 22:00Banik Most-SousUsti nad Labem? - ?Vòng 30
-
07/06 22:00Banik Most-SousFK Kolin? - ?Vòng 31
BXH hạng nhất Séc mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usti nad Labem | 25 | 21 | 3 | 1 | 71 | 11 | 60 | 66 | T T H T T T |
2 | SK Kladno | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 53 | B H T H T T |
3 | SK Zapy | 25 | 13 | 7 | 5 | 48 | 26 | 22 | 46 | T T B H H H |
4 | Sokol Brozany | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 32 | 9 | 39 | B T B H H B |
5 | Mlada Boleslav B | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 35 | 8 | 39 | B T T H T H |
6 | Slovan Liberec II | 26 | 12 | 3 | 11 | 42 | 43 | -1 | 39 | B T B B T B |
7 | Hradec Kralove B | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 | T B T H T B |
8 | Banik Most-Sous | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 29 | 0 | 33 | T B T B H B |
9 | Jiskra Usti nad Orlici | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 36 | -10 | 33 | B T T H H B |
10 | Jablonec B | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 37 | -6 | 32 | T B B H B T |
11 | Pardubice B | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 31 | 3 | 30 | T H B T T T |
12 | Teplice B | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 | 30 | H B B H B T |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 47 | -18 | 28 | T T T H B H |
14 | Benatky Nad Jizerou | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 37 | -14 | 27 | B B T B B B |
15 | Chlumec nad Cidlinou | 25 | 5 | 8 | 12 | 29 | 39 | -10 | 23 | T B H B H H |
16 | Zivanice | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 55 | -32 | 23 | B B T T B T |
17 | FK Kolin | 25 | 4 | 10 | 11 | 29 | 43 | -14 | 22 | H T B H B H |
Upgrade Team
Relegation