FC Dornbirn 1913: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Dornbirn 1913: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Dornbirn 1913 |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Eric Orie |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Dornbirn 1913 mới nhất
-
03/05 20:00FC LauterachFC Dornbirn 19132 - 1Vòng 24
-
26/04 21:10FC Dornbirn 1913SVG Reichenau 10 - 1Vòng 23
-
19/04 22:00SV KuchlFC Dornbirn 19131 - 1Vòng 22
-
12/04 21:00FC Dornbirn 1913St. Johann0 - 1Vòng 21
-
06/04 16:00Rheindorf Altach BFC Dornbirn 19130 - 1Vòng 20
-
29/03 21:00FC Dornbirn 1913VfB Hohenems0 - 0Vòng 19
-
22/03 21:30BischofshofenFC Dornbirn 19132 - 1Vòng 18
-
15/03 21:00FC Dornbirn 1913Kufstein4 - 0Vòng 17
-
08/03 20:00FC Dornbirn 1913Lustenau0 - 0
-
22/02 18:00FC Dornbirn 1913Rotenberg3 - 1
Lịch thi đấu FC Dornbirn 1913 sắp tới
-
01/09 00:00TSV HartbergFC Dornbirn 1913? - ?
-
18/10 22:00SK Austria KlagenfurtFC Dornbirn 1913? - ?
-
10/05 21:00FC Dornbirn 1913FC Pinzgau Saalfelden? - ?Vòng 25
-
17/05 22:00SC ImstFC Dornbirn 1913? - ?Vòng 26
-
24/05 22:00FC Dornbirn 1913FC Kitzbuhel? - ?Vòng 27
-
29/05 22:00Sc RothisFC Dornbirn 1913? - ?Vòng 28
-
31/05 22:00FC Dornbirn 1913SV Austria Salzburg? - ?Vòng 29
-
07/06 22:00SV Wals-GrunauFC Dornbirn 1913? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 27 | 18 | 4 | 5 | 52 | 20 | 32 | 58 | H T T H B T |
2 | Trenkwalder Admira Wacker | 27 | 17 | 5 | 5 | 46 | 27 | 19 | 56 | T T H B B B |
3 | Kapfenberg | 27 | 15 | 3 | 9 | 44 | 41 | 3 | 48 | T B T T T T |
4 | First Wien 1894 | 27 | 15 | 2 | 10 | 47 | 40 | 7 | 47 | B T T T B B |
5 | St.Polten | 27 | 13 | 7 | 7 | 48 | 30 | 18 | 46 | T B B T T T |
6 | Sturm Graz (Youth) | 27 | 10 | 8 | 9 | 44 | 39 | 5 | 38 | B H B T T B |
7 | FC Liefering | 25 | 11 | 4 | 10 | 36 | 35 | 1 | 37 | T T T T B B |
8 | Rapid Vienna (Youth) | 27 | 11 | 4 | 12 | 45 | 47 | -2 | 37 | T B B B B T |
9 | SC Bregenz | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 45 | -1 | 35 | B B B B B B |
10 | Floridsdorfer AC | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 33 | -5 | 34 | B H T T T T |
11 | SKU Amstetten | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 37 | 1 | 33 | H H B T B B |
12 | Austria Lustenau | 27 | 7 | 12 | 8 | 21 | 24 | -3 | 33 | T B B H T T |
13 | ASK Voitsberg | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 37 | -7 | 31 | B H T H B T |
14 | SV Stripfing Weiden | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | 37 | -7 | 25 | T T T H H B |
15 | SV Horn | 27 | 6 | 5 | 16 | 33 | 58 | -25 | 23 | B H T T B T |
16 | Lafnitz | 27 | 3 | 6 | 18 | 36 | 72 | -36 | 15 | B H B B T B |
Upgrade Team
Championship Playoff